AOC B2 27B2AM LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD Negro
Monitor DELL S Series S2421HN 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Gris
Monitor DELL S Series
DELL S Series S2421HN, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LCD, 4 ms, Gris
Financiamos importes de más de 2.000€ a empresas
+infoMonitor DELL S Series
Monitor de 60.45cm (23.8") con un elegante diseño para colocarlo fácilmente en cualquier espacio.
DELL S Series S2421HN. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Gris
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Tipo de retroiluminación | LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
Formato de vídeo soportado | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Relación de aspecto | 16:9 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Densidad del pixel | 92,56 ppp |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | No |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Rango de frecuencias de actualización de la tecnología FreeSync de AMD | 48 - 75 Hz |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Gris |
Bisel frontal | Negro |
Soporte desmontable | Si |
Color de pies | Gris |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Si |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 1.4 |
Salida de audio | Si |
HDCP | Si |
Wifi | No |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | No |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 12 kWh |
Consumo energético | 12,2 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,2 W |
Consumo de energía (max) | 21 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 230 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Consumo de energía anual | 18 kWh |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 537,8 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 152,8 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 412,8 mm |
Peso (con soporte) | 3,8 kg |
Ancho (sin base) | 53,8 cm |
Profundidad (sin base) | 5,38 cm |
Altura (sin base) | 32,3 cm |
Peso (sin base) | 3,3 kg |
Ancho del marco (lateral) | 5,4 mm |
Ancho del marco (superior) | 5,4 mm |
Ancho del marco (inferior) | 2,07 cm |
Ancho del paquete | 134,9 mm |
Profundidad del paquete | 619 mm |
Altura del paquete | 395 mm |
Certificados de sostenibilidad | RoHS, ENERGY STAR |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Preguntas y respuestas
Se el primero en poner una opinión
Lo encontrarás en
Monitor DELL S Series S2421HN 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Gris
- Descripción
- Características
- Opiniones
Productos de la misma categoría 4 Productos
Productos de la misma marca 20 Productos
Otras categorías que te pueden interesar