Monitor EIZO EV2336W | 23" | IPS | VGA - DVI - DisplayPort - USB | Negro
Conviértete en distribuidor
Accede a precios y condiciones exclusivas, contacta con nuestros expertos para saber más
MONITOR DELL PROFESSIONAL P2720DC | 27" | IPS |QHD | 5MS | NEGRO
Monitor Dell P2720DC
- Imagen de alta definición: Con resolución Quad HD de 2560 x 1440, este monitor Dell de 27" ofrece una visualización clara y detallada para una experiencia visual superior.
- Rendimiento para tareas exigentes: Su tecnología asegura un funcionamiento eficiente y estable, ideal para multitarea y trabajos de alta demanda.
- Diseño profesional: Su acabado negro y diseño refinado se adapta perfectamente a cualquier entorno de oficina o espacio de trabajo.
- Conectividad rápida: Con puertos múltiples, incluido USB tipo C, facilita la conexión y la transferencia rápida de datos entre dispositivos.
- Especificaciones técnicas: El Monitor Dell proporciona una frecuencia de actualización de 60 Hz, tiempo de respuesta de 5 ms y conectividad HDMI.
Financiamos importes de más de 2.000€ a empresas
+infoAumente su espacio de trabajo con un monitor de 68,58 cm QHD USB-C. Obtenga una mejor visión de todas sus tareas importantes a la vez que reduce el desorden de cables.
DELL P2720DC. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Quad HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Número de colores de la pantalla | 1.670 millones de colores |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1080, 2560 x 1440 |
Formato de vídeo soportado | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
Tamaño de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
Densidad del pixel | 108 ppp |
Intervalo de escaneado horizontal | 29 - 113 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 49 - 75 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Tamaño visible, diagonal | 68,5 cm |
DDC / CI | Si |
Gama de colores | 99% |
3D | No |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro |
Color de pies | Negro / Plateado |
Certificación | TCO, NFPA 99 |
Conector USB incorporado | Si |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | No |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Entrada de audio | No |
Entrada de CA | Si |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ajuste de altura | 13 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Indicadores LED | Poder |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 22 kWh |
Consumo energético | 21,7 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,2 W |
Consumo de energía (max) | 130 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Consumo de energía (ahorro) | 19,2 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Valoración actual | 2,5 A |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB |
Manual de usuario | Si |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 611,6 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 185 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 395,3 mm |
Peso (con soporte) | 7,27 kg |
Ancho (sin base) | 61,2 cm |
Profundidad (sin base) | 4,36 cm |
Altura (sin base) | 36,4 cm |
Peso (sin base) | 4,97 kg |
Ancho del marco (lateral) | 7,4 mm |
Ancho del marco (superior) | 7,4 mm |
Ancho del marco (inferior) | 2,11 cm |
Ancho del paquete | 424,9 mm |
Profundidad del paquete | 690,1 mm |
Altura del paquete | 169,9 mm |
Peso del paquete | 9,53 kg |
Certificados de sostenibilidad | RoHS, ENERGY STAR |
No contiene | PVC |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Compatibilidad de Dell Display Manager (DDM) | Si |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Sintonizador de TV integrado | No |
Preguntas y respuestas
Se el primero en poner una opinión
Lo encontrarás en
MONITOR DELL PROFESSIONAL P2720DC | 27" | IPS |QHD | 5MS | NEGRO
- Descripción
- Características
- Opiniones
Productos de la misma categoría 6 Productos
Productos de la misma marca 20 Productos
Otras categorías que te pueden interesar