- Sin stock*
Impresora Multifunción Epson WorkForce Pro WF-C4810DTWF
Epson WorkForce Pro WF-C4810DTWF
Inyección de tinta, Impresión a color, 4800 x 2400 DPI, A4, Impresión directa, Gris
Esta impresora multifunción A4 satisfará las necesidades de los usuarios más exigentes, para oficinas domésticas o pequeñas empresas. Incluye fax, escáner e impresión a doble cara (dúplex) con capacidad para todos los formatos hasta A4, además de un alimentador automático de documentos que puede procesar hasta 50 páginas a doble cara en A4. Además, su cabezal de impresión PrecisionCore genera impresiones similares a las de láser de gran calidad.
Financiamos importes de más de 2.000€ a empresas
+infoEpson WorkForce Pro WF-C4810DTWF.
Impresión A4 profesional
Esta impresora multifunción A4 satisfará las necesidades de los usuarios más exigentes, para oficinas domésticas o pequeñas empresas. Incluye fax, escáner e impresión a doble cara (dúplex) con capacidad para todos los formatos hasta A4, además de un alimentador automático de documentos que puede procesar hasta 50 páginas a doble cara en A4. Además, su cabezal de impresión PrecisionCore genera impresiones similares a las de láser de gran calidad.
Mejora tu productividad
Este modelo rápido, fiable y eficiente ofrece impresión A4 a doble cara y velocidades de impresión de 25 ppm en blanco y negro y de 12 ppm en color¹. Además, su uso es sencillo gracias a la pantalla táctil de 10,9 cm y a su intuitiva interfaz de usuario.
Minimiza gastos
Reduce drásticamente tus costes: esta impresora es compatible con tintas individuales, un 50 % más eficientes que los cartuchos de tres colores³. Los cartuchos, con una excelente relación calidad-precio, están disponibles en formato estándar y XL. Además, presentan el mayor rendimiento posible, hasta 2200 páginas⁴.
Soluciones inalámbricas flexibles
Imprime desde cualquier lugar de la oficina con conectividad Wi-Fi o utiliza Wi-Fi Direct para imprimir desde equipos inalámbricos compatibles sin una red Wi-Fi. Las soluciones y las aplicaciones para impresión móvil gratuitas de Epson son muy versátiles. Por ejemplo, con Email Print puedes enviar elementos a imprimir desde casi cualquier lugar del mundo². Además, con Scan-to-Cloud puedes disfrutar de las ventajas del trabajo colaborativo².
Epson WorkForce Pro WF-C4810DTWF. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 2400 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 22 ppm. Copiando: Copia a color. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Gris
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 4800 x 2400 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 36 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 25 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 12 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 9 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) negro | 16 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) color | 9 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,5 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 8,5 s |
Copiando | Copia a color |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Nube |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
Formatos de texto soportados | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 33000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Ciclo de trabajo | 200 - 1700 páginas por mes |
Lenguajes de descripción de páginas | ESC/P-R |
País de origen | Indonesia |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 500 hojas |
Capacidad de salida total | 80 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 500 hojas |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
Tamaño de sobres | 10, C6, DL |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18 cm |
Peso del papel | 65 - 255 g/m² |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
Protocolos de network soportados (IPv4) | TCP/IPv4 |
Protocolos de network soportado (IPv6) | TCP/IPv6 |
Protocolos de gestión | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
Tecnología de impresión móvil | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Color del producto | Gris |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Consumo de energía (copiando) | 22 W |
Consumo de energía (preparado) | 8,6 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1,2 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,18 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Ancho | 425 mm |
Profundidad | 388 mm |
Altura | 330 mm |
Peso | 11,9 kg |
Ancho del paquete | 436 mm |
Profundidad del paquete | 480 mm |
Altura del paquete | 405 mm |
Peso del paquete | 14,2 kg |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Cartucho (s) incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Tarjeta de garantía | Si |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
Cantidad por palé | 10 pieza(s) |
Cantidad por palé (Reino Unido) | 20 pieza(s) |
Método de impresión | Epson PrecisionCore |
Número de usuarios | 4 usuario(s) |
Protocolos de red compatibles | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
Gota de tinta | 3,8 |
Inyectores de cabezal de impresión | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour |
Preguntas y respuestas
Se el primero en poner una opinión
Impresora Multifunción Epson WorkForce Pro WF-C4810DTWF
- Descripción
- Características
- Opiniones
Productos de la misma categoría 6 Productos
Productos de la misma marca 7 Productos
Otras categorías que te pueden interesar