
HP 250 G9 6F1Z7EA Intel Core i3 1215U 2.5 GHz | 8 GB | 256 SSD | 15.6" | Sin Sistema Operativo
Accede a precios y condiciones exclusivas, contacta con nuestros expertos para saber más
ASUS ZenBook 14 OLED
UX3402ZA-KM214 - Portátil 14" WQXGA+ 90Hz (Core i5-1240P, 16GB RAM, 512GB SSD, Iris Xe Graphics, Sin Sistema Operativo) Azul Ponder - Teclado QWERTY español, Intel® Core™ i5, 1,7 GHz, 35,6 cm (14"), 2880 x 1800 Pixeles, 16 GB, 512 GB
Financiamos importes de más de 2.000€ a empresas
+infoPotencia y elegancia, reimaginadas
El potente y compacto Zenbook 14 OLED tiene un grosor de solo 16,9 mm y 1,39 kg1 de peso, con un nuevo diseño elegante, moderno y atemporal. La pantalla táctil 16:10 2,8K OLED HDR NanoEdge2,3,4 ofrece unas imágenes perfectas, con una precisión de color validada por PANTONE®, hasta 550 nits de brillo y una gama de color DCI-P3 al 100%. El procesador Intel® Core™ de 12.ª Gen., los gráficos Intel Iris® Xe, la memoria RAM de 16 GB y la unidad SSD PCIe 4.0 de 1 TB garantizan un rendimiento extraordinario, mientras que la batería de 75 Wh ofrece una autonomía ejemplar. También viene con sistema de sonido Dolby Atmos respaldado por un amplificador inteligente, y funciones centradas en el usuario que incluyen el inicio de sesión con un solo toque, el nuevo teclado ASUS ErgoSense y el ASUS NumberPad 2.0.
Portátil 14" WQXGA+ 90Hz (Core i5-1240P, 16GB RAM, 512GB SSD, Iris Xe Graphics, Sin Sistema Operativo) Azul Ponder - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i5, Modelo del procesador: i5-1240P, Frecuencia del procesador: 1,7 GHz. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: WQXGA+, Resolución de la pantalla: 2880 x 1800 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Iris Xe Graphics. Color del producto: Azul. Peso: 1,39 kg
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Azul |
Factor de forma | Concha |
Nombre del color | Ponder Blue |
Material de la carcasa | Aluminio |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 2880 x 1800 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | WQXGA+ |
Tipo de pantalla | OLED |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Superficie de la pantalla | Brillo |
Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
Espacio de color RGB | DCI-P3 |
Gama de colores | 100% |
Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | HDR True Black 600 |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i5-1240P |
Frecuencia del procesador | 1,7 GHz |
Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 12ma Generación |
Frecuencia del procesador turbo | 4,4 GHz |
Número de núcleos de procesador | 12 |
Caché del procesador | 12 MB |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 20 W |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | NVMe, PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Sistema de audio | Smart Amp |
Fabricante de altavoces | Harman Kardon |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Versión HDMI | 2.0b |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | NumberPad |
Retroiluminación de teclado | Si |
Sistema operativo instalado | No |
Flex Memory Access de Intel® | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 75 Wh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 4 |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 3,25 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
Lector de huella digital | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Peso | 1,39 kg |
Ancho | 313,6 mm |
Profundidad | 220,6 mm |
Altura | 16,9 mm |
Preguntas y respuestas
Se el primero en poner una opinión
Lo encontrarás en
ASUS ZenBook 14 OLED UX3402ZA-KM214 - Portátil 14" WQXGA+ 90Hz (Core i5-1240P, 16GB RAM, 512GB SSD, Iris Xe Graphics, Sin
Productos de la misma categoría 1 Productos
Productos de la misma marca 20 Productos
Otras categorías que te pueden interesar