
Lenovo V15 G4 IRU Core i7 13620H 2.4 GHz | 15.6" | FHD | 8GB DDR4 | 512 SSD | Sin Sistema Operativo




Conviértete en distribuidor
Accede a precios y condiciones exclusivas, contacta con nuestros expertos para saber más

ASUS ZenBook 14 OLED
UM3402YA-KM094W - Portátil 14" WQXGA+ 90Hz (Ryzen 7 5825U, 16GB RAM, 512GB SSD, Radeon Graphics, Windows 11 Home) Negro Jade - Teclado QWERTY español, AMD Ryzen™ 7, 2 GHz, 35,6 cm (14"), 2880 x 1800 Pixeles, 16 GB, 512 GB
Financiamos importes de más de 2.000€ a empresas
+infoPortátil 14" WQXGA+ 90Hz (Ryzen 7 5825U, 16GB RAM, 512GB SSD, Radeon Graphics, Windows 11 Home) Negro Jade - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 7, Modelo del procesador: 5825U, Frecuencia del procesador: 2 GHz. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: WQXGA+, Resolución de la pantalla: 2880 x 1800 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR4x-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Negro
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Jade Black |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 2880 x 1800 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WQXGA+ |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Superficie de la pantalla | Brillo |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Gama de colores | 100% |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Modelo del procesador | 5825U |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,5 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Caché del procesador | 16 MB |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | NVMe, PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
| Sistema de audio | Smart Amp |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Versión HDMI | 2.0b |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Teclado numérico | No |
| Dispositivo apuntador | NumberPad |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 75 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3,25 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Lector de huella digital | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Peso | 1,39 kg |
| Ancho | 313,6 mm |
| Profundidad | 220,6 mm |
| Altura | 16,9 mm |
Preguntas y respuestas
Este Asus Zenbook 14 OLED AMD es un dispositivo decente, con buena batería y mejor pantalla. Desgraciadamente, su chasis está defectuoso. Se abolla con sólo tocarlo y su pintura negra se desconcha por los lados por el simple roce.En las fotos adjuntas se puede ver lo que vale la supuesta "Durabilidad militar" que promociona Asus. Una lástima que a un dispositivo tan capaz, le hayan puesto un chasis tan mediocre.

ASUS ZenBook 14 OLED UM3402YA-KM094W - Portátil 14" WQXGA+ 90Hz (Ryzen 7 5825U, 16GB RAM, 512GB SSD, Radeon Graphics, Windows
Productos de la misma categoría 13 Productos
Productos de la misma marca 20 Productos
Otras categorías que te pueden interesar