AOC B2 24B2XHM2 pantalla para PC (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro
AOC B2 24B2XHM2
60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LCD, 4 ms, Negro
AOC B2 24B2XHM2. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro
Financiamos importes de más de 2.000€ a empresas
+infoAOC B2 24B2XHM2.
Monitor VA de 23,8", fino y elegante, con colores vivos, ángulo de visión amplio y tecnología que protege la vista
El 24B2XHM2 de la serie B2 cuenta con un panel VA de 23,8" y Full HD con amplio ángulo de visión, colores precisos y brillantes, y gran flexibilidad de conectividad. Destaca su perfil fino y un panel sin bordes en 3 lados que lo hace ideal para configuraciones multimonitor. Despídete del dolor de ojos gracias a las tecnologías LowBlue y FlickerFree de AOC.
AOC B2 24B2XHM2. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | VA |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Superficie de la pantalla | Mate |
Formato de vídeo soportado | 720p, 1080p |
Relación de aspecto | 4:3, 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 50 - 76 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
Frecuencia digital horizontal | 32 - 83 kHz |
Diagonal de pantalla | 60,452 cm |
Dureza de la superficie | 3H |
Profundidad de color | 8 bit |
Cobertura sRGB (típica) | 101% |
Cobertura Adobe RGB | 77% |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Carga rápida | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Micrófono incorporado | No |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color del producto | Negro |
Diseño sin marco | Si |
Bisel frontal | Negro |
Soporte desmontable | No |
Color de pies | Negro |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
Certificación | True |
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Entrada de audio | No |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | No |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Eje | Si |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 21,5° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano |
Número de lenguajes OSD | 16 |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
Consumo energético | 20 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Adaptador de energía externo | Si |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Longitud del cable HDMI | 1,8 m |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,5 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 170,9 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 418,4 mm |
Peso (con soporte) | 2,7 kg |
Ancho (sin base) | 53,9 cm |
Profundidad (sin base) | 3,76 cm |
Altura (sin base) | 32,1 cm |
Ancho del paquete | 614 mm |
Profundidad del paquete | 131 mm |
Altura del paquete | 492 mm |
Peso del paquete | 4,5 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Certificados de sostenibilidad | REACH, RoHS, No, ENERGY STAR |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Longitud del cable | 1,8 m |
Tipo de acabado exterior | Con relieve |
Material de embalaje reciclable | 100% |
Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
Efectos luminosos | No |
Preguntas y respuestas
Se el primero en poner una opinión
Lo encontrarás en
AOC B2 24B2XHM2 pantalla para PC (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro
- Descripción
- Características
- Opiniones
Productos de la misma categoría 3 Productos
Productos de la misma marca 6 Productos
Otras categorías que te pueden interesar