
HP NoteBook 255 G9 AMD Ryzen 5 5625U 2.3 GHz | 15.6" | FHD | 8 GB | 512 SSD | WIN 11 Home
Accede a precios y condiciones exclusivas, contacta con nuestros expertos para saber más
Financiamos importes de más de 2.000€ a empresas
+infoDiseño | |
---|---|
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | HD |
Tipo de pantalla | LCD |
Retroiluminación LED | Sí |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Procesador | |
Familia de procesador | Intel® Pentium® Gold |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | 6405U |
Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Caché del procesador | 2 MB |
Memoria | |
Memoria interna | 4 GB |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 128 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 128 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 128 GB |
Interfaces del SDD | NVMe, PCI Express |
NVMe | Sí |
Tarjeta de lectura integrada | Sí |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Sí |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Sí |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Sí |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Conexión | |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Ethernet | Sí |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sí |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
Teclado | |
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Batería | |
Capacidad de batería | 48 Wh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Autonomía | 11 h |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Sí |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,62 kg |
Ancho | 328 mm |
Profundidad | 235,9 mm |
Altura | 19,9 mm |
Preguntas y respuestas
Se el primero en poner una opinión
Lo encontrarás en
Acer TravelMate P2 P214-52-P6RE 6405U Portátil 35,6 cm (14") HD Intel® Pentium® Gold 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11a
Productos de la misma categoría 1 Productos
Productos de la misma marca 20 Productos
Otras categorías que te pueden interesar